Investment menus
Macquarie Wrap IDPS Investment Menu
Macquarie Wrap Super Investment Menu
Registers
Suspended and terminating managed investments, Product Issuer updates, as well as non-daily pricing fund timetables
Suspended and terminating managed investments
Non daily pricing fund timetable
New assets added effective 1 April 2025
Managed Funds
APIR code | Fund Name | Applicable Menus | Macquarie Wrap rebate (bps) ex. GST |
BLK3651AU | BlackRock Moderate Multi-Index Fund | Macquarie Wrap IDPS & Super | n/a |
BLK1918AU | BlackRock Balanced Multi-Index Fund | Macquarie Wrap IDPS & Super | n/a |
BLK9560AU | BlackRock Growth Multi-Index Fund | Macquarie Wrap IDPS & Super | n/a |
BLK1596AU | BlackRock High Growth Multi-Index Fund | Macquarie Wrap IDPS & Super | n/a |
WHT5525AU | Life Cycle Concentrated Global Share Fund - Hedged | Macquarie Wrap IDPS & Super | n/a |
WHT9951AU | Life Cycle Global Share Fund - Hedged | Macquarie Wrap IDPS & Super | n/a |
OPH2093AU | Ophir Global Opportunities Fund | Macquarie Wrap IDPS & Super | n/a |
OMF4269AU | Realm Global High Income Fund | Macquarie Wrap IDPS & Super | n/a |
UBS9614AU | CBRE Global Real Estate Assets Fund | Macquarie Wrap IDPS & Super | n/a |
GYC6212AU | Gyrostat Absolute Return Income Equity Fund | Macquarie Wrap IDPS only | n/a |
CIS3754AU | Gyrostat Leveraged Absolute Return Income Equity - Class B | Macquarie Wrap IDPS only | n/a |
ETL1755AU | IMC Global Small Companies Fund | Macquarie Wrap IDPS only | n/a |
Macquarie Separately Managed Accounts (SMAs)
SMA Code | SMA Name | Applicable menus |
SMAAIM05S | Alpha Income | Macquarie Wrap IDPS & Super |
SMAAIM06S | Alpha Complete Wealth All Growth | Macquarie Wrap IDPS & Super |
SMAIBB34S | Morningstar Conservative - S25 | Macquarie Wrap IDPS & Super |
SMAIBB35S | Morningstar Moderate - S25 | Macquarie Wrap IDPS & Super |
SMAIBB36S | Morningstar Diversified Income - S25 | Macquarie Wrap IDPS & Super |
SMAIBB37S | Morningstar Balanced - S25 | Macquarie Wrap IDPS & Super |
SMAIBB38S | Morningstar Balanced Growth - S25 | Macquarie Wrap IDPS & Super |
SMAIBB39S | Morningstar Growth - S25 | Macquarie Wrap IDPS & Super |
SMAIBB40S | Morningstar Aggressive - S25 | Macquarie Wrap IDPS & Super |
SMAIBB41S | Morningstar High Growth - S25 | Macquarie Wrap IDPS & Super |
SMAIBB42S | Morningstar All Growth - S25 | Macquarie Wrap IDPS & Super |
SMAIBB43S | Morningstar Conservative - S30 | Macquarie Wrap IDPS & Super |
SMAIBB44S | Morningstar Moderate - S30 | Macquarie Wrap IDPS & Super |
SMAIBB45S | Morningstar Diversified Income - S30 | Macquarie Wrap IDPS & Super |
SMAIBB46S | Morningstar Balanced - S30 | Macquarie Wrap IDPS & Super |
SMAIBB47S | Monringstar Balanced Growth - S30 | Macquarie Wrap IDPS & Super |
SMAIBB48S | Morningstar Growth - S30 | Macquarie Wrap IDPS & Super |
SMAIBB49S | Morningstar Aggressive - S30 | Macquarie Wrap IDPS & Super |
SMAIBB50S | Morningstar High Growth - S30 | Macquarie Wrap IDPS & Super |
SMAIBB51S | Morningstar All Growth - S30 | Macquarie Wrap IDPS & Super |
SMASAP02S | Shaw Australian Equity (Large Cap) Core Portfolio | Macquarie Wrap IDPS & Super |
SMASAP03S | Shaw Hybrid Income Portfolio | Macquarie Wrap IDPS & Super |
Fund like securities
ASX Code | Scheme Name | Applicable menus |
RSSL | Global X Russell 2000 ETF | Macquarie Wrap IDPS & Super |
VDIF | Vanguard Diversified Income ETF | Macquarie Wrap IDPS & Super |
VDAL | Vanguard Diversified All Growth Index ETF | Macquarie Wrap IDPS & Super |
GCQF | GCQF Global Equities Complex ETF | Macquarie Wrap IDPS |
DFND | VanEck Global Defence ETF | Maquarie Super only |
WMX | WAM Income Maximiser Limited | Macquarie Wrap IDPS & Super |
Please note the tradeability of each unlisted managed fund is contingent upon the execution of our Investment Menu Agreement by the respective Investment Manager and/or Responsible Entity of the approved product. In adding or removing a fund to or from the Investment Menu, there may be a period of time before the fund is available to be traded. We do not take any responsibility for any movement in asset price or costs as they relate to delays in accessing the fund.